Ürün Özeti
| | • Verimli veri işleme, üç yüksek hızlı sayma ve diğer işlevlerle • Gerçek zamanlı saat, güç verileri kalıcı olarak kaydedilir • Bir BD kartını destekleyin ve maksimum 7 modüle kadar genişletin |
Avantaj
| | | | |
| Arayüz | Giriş/çıkış | Genişletme Kartı | BD kurulu |
| Entegre ağ bağlantı noktası RS232/485 | 3 yollu yüksek hızlı sayaç | Genişletilmiş Maksimum 7 modül | 1 BD kartını destekleyin |
Model Adlandırması
Ürün boyutu (birim: mm)
| |
|
Parametre
| Öğe | Güç Özellikleri | |||||
| XE-16Rbir | XE-24Rbir | XE-32Rbir | XE-40Rbir | XE-60RA | ||
| Güç tüketimi | 10W | 12W | 12W | 113W | 14W | |
| Çalışma voltajı | Minimum değer | 100VAÇ | ||||
| Orta değer | 220VAC | |||||
| Maksimum değer | 240VAC | |||||
| Giriş voltajını sınırla | AC 85V~AC100V, AC 240V~AC264V | |||||
| Anlık elektrik kesintisi süresine izin ver | 5 ms'nin altındaki geçici elektrik kesintilerinde operasyon devam edecek | |||||
| Güç sigortası | 60V 2A | |||||
| Darbe akımı | 12A, 0,5ms'nin altında/28,8V DC | |||||
| DC24V verilen güç | 300mA aşağıda | |||||
| DC5V dahili güç | 800mA aşağıda | |||||
| Öğe | Güç Özellikleri | |||||
| XE-16Rbir | XE-24Rbir | XE-32Rbir | XE-40Rbir | XE-60RA | ||
| Giriş numarası | 8 | 14 | 16 | 24 | 36 | |
| eüksek hızlı sayaç | tek fazlı 200KHz [3 adet]; AB fazı 100KHz [3 adet] | |||||
| Giriş türü | PNP/NPN | |||||
| Giriş sinyali voltajı | DC kaynak türü: DC20.4V~28.8V | |||||
| Giriş empedansı | X0-X5 | 3.3K | ||||
| X6-X7 | 5.6K | 3.3K | ||||
| X10 yukarıda | - | 5.6K | ||||
| Giriş endüktans akımında | X0-X5 | 5mA üstü | ||||
| X6-X7 | 4mA | 5mA üstü | ||||
| X10 yukarıda | - | 4 mA üstü | ||||
| KAPALI Giriş endüktans akımı | 1mA yukarıda | |||||
| Giriş yanıt süresi | <4,5ms | |||||
| Giriş sinyali formu | Gerilim kontak girişi yok | |||||
| Havuz girişi: NPN açık kolektör transistörü | ||||||
| Kaynak girişi: PNP açık kolektör transistörü | ||||||
| Giriş döngüsü izolasyonu | Optokuplör izolasyonu | |||||
| Giriş eylemlerinin görüntülenmesi | Optokuplör çalıştırıldığında paneldeki LED yanar | |||||
| Öğe | Güç Özellikleri | ||||
| XE-16Rbir | XE-24Rbir | XE-32Rbir | XE-40Rbir | XE-60RA | |
| Çıkış numarası | 8 | 10 | 16 | 16 | 24 |
| Çıkış türü | Kuru kontak | ||||
| Nominal gerilim | 220VAC | ||||
| Gerilim aralığı | 5~30VDC 5~250VAC | ||||
| Dalgalanma akımı (Maks) | 5A 4s %10 Görev Döngüsü | ||||
| Nokta başına nominal akım (Maks) | 2A | ||||
| Lamba Yükü [maks] | 30W DC/200W AC | ||||
| Tepki süresi (24V,2K yük) | 10ms | ||||
| direnç [bağlantı noktası] | 0,22 (Yeniyken maksimum) | ||||
| Darbe frekansı [Maks.] | 1Hz | ||||
| Mekanik yaşam döngüsü | 10000000 (Yüksüz) | ||||
| Hayatla iletişime geçin | 100000(Nominal yük) | ||||
| kalkan | 500m (Normal çıkış) | ||||
| kalkanı kaldır | 150m (Normal çıkış) | ||||
Yazılım bileşeni kaynakları
| İsim | İçerik | Yumuşak bileşen tipi | İçerik |
| X | 256 puan | Bit öğesi | X0~X377 |
| Y | 256 puan | Bit öğesi | Y0~Y377 |
| M | 7680 puan | Bit öğesi | M0~M7679 |
| SM | 512 puan | Bit öğesi | SM8000~SM8511 |
| S | 4096 puan | Bit öğesi | S0~S4095 |
| V | 8 nokta | Kelime öğesi | V0~V7 |
| Z | 8 nokta | Kelime öğesi | Z0~Z7 |
| T | 512 puan | Kelime öğesi | T0~T511 |
| C | 200 puan | 16 bit kelime öğesi | C0~C199 |
| C(32 bit) | 56 puan | 32 bit kelime öğesi | C200~C255 |
| D | 8000 puan | Kelime öğesi | D0~D7999 |
| SD | 512 puan | Kelime öğesi | SD8000~SD8511 |
| R | 32768 puan | Kelime öğesi | R0~R32767 |
| Giriş kesintisi | 8 nokta | | I00*~I07* |
| Zamanlayıcı kesintisi | 3 nokta | | I6**~I8** |
| Sayaç kesintisi | 6 nokta | | I010~I060 |
| Yerleştirme ile ana kontrol | 8 nokta | | N0~N7 |
| İşaretçi P | 4096 puan | | P0~P4095 |
| Sabit K | | | 16 bit aralığı: -32768~ 32767 |
| | | 32 bit çaldı | |
| | | -2147483648~ 2147483647 | |
| Sabit H | | | 16 bit aralığı: 0~FFFF |
| | | 32 bit çaldıe: 0~FFFFFFFF | |
| Gerçek sayı(E) | | | -3,40×10-38~ -1,17×10-38 , 1,17x10-38~3,40×1038 |
| Karakter dizisi | | | Maksimum 32 karakterden oluşan " " ile çerçevelenmiş yarım köşe karakteri |
Yüksek hızlı sayaç
| Giriş Dağıtım | Tek fazlı tek sayaç | AB Faz sayacı | AB Faz sayacı | |||||||||||||
| C235 | C236 | C237 | C238 | C239 | C240 | C243 | C244 | C246 | C247 | C248 | C249 | C251 | C252 | C253 | C254 | |
| X0 | sen/D | | | | | | sen/D | | sen | | | sen | A | A | | |
| X1 | | sen/D | | | | | R | | D | | | D | B | B | | |
| X2 | | | sen/D | | | | | sen/D | | sen | | R | R | | A | |
| X3 | | | | sen/D | | | | R | | D | | S | | | B | |
| X4 | | | | | sen/D | | | S | | | sen | | | | | A |
| X5 | | | | | | sen/D | | | | | D | | | | | B |









































