Ürün Özeti
| 100W'tan 7,5KW'a kadar güç aralığı Darbe, analog, EtherCAT ve CANopen'ı destekler | |
| Mükemmel performans 3,0 kHz'e kadar hız yanıt frekansı | Doğru konumlandırma Hız dalgalanması ±lrpm, tork dalgalanması %0,5 |
| Çok fonksiyonlu STO, tamamen kapalı döngü, yüksek hızlı I0, titreşim bastırma, çentik filtresi, hedef arama | Ultra yüksek senkronizasyon 20ns içinde çok düğümlü sinyal dalgalanması, 250us'a kadar senkronizasyon çemberi |
Model Adlandırma
Bağlantı Noktası Tanımı
| | | | | | |||||
| Boyut A | Boyut B | Boyut C | Boyut D | E beden | |||||
| Hayır. | İsim | Hayır. | İsim | Hayır. | İsim | Hayır. | İsim | Hayır. | İsim |
| 1 | Dijital tüp ekranı | 1 | Dijital tüp ekranı | 1 | Dijital tüp ekranı | 1 | Dijital tüp ekranı | 1 | Dijital tüp ekranı |
| 2 | USB | 2 | USB | 2 | USB | 2 | USB | 2 | USB |
| 3 | CN1 | 3 | CN1 | 3 | CN1 | 3 | CN1 | 3 | CN1 |
| Tamamen kapalı döngü kodlayıcı konnektörü | Tamamen kapalı döngü kodlayıcı konnektörü | 4 | CN6 | 4 | CN6 | 4 | CN6 | ||
| 4 | CN2 | 4 | CN2 | 5 | CN2 | 5 | CN2 | 5 | CN2 |
| 5 | L1, L2 | 5 | L1, L2、L3 | 6 | CN3 | 6 | CN3 | 6 | CN3 |
| 6 | P, B | 6 | P, B1、B2 | 7 | Topraklama vidası | 7 | Topraklama vidası | 7 | Topraklama vidası |
| P, N | P, N | 8 | ŞARJ | 8 | ŞARJ | 8 | ŞARJ | ||
| 7 | U, V, W | 7 | U, V, W | 9 | L1C, L2C | 9 | L1C, L2C | 9 | L1C, L2C |
| 8 | Topraklama vidası | 8 | Topraklama vidası | 10 | R,S,T | 10 | R,S,T | 10 | R,S,T |
| 9 | ŞARJ | 9 | ŞARJ | 11 | P, B1、B2 | 11 | P, B1、B2 | 11 | P, B1、B2 |
| 10 | CN3 | 10 | CN3 | P, N | P, N | 12 | P, N1、N2 | ||
| 11 | CN4/CN5 | 11 | CN4/CN5 | 12 | U, V, W、PE | 12 | U, V, W、PE | N1, N2 | |
| | | | | 13 | CN4/CN5 | 13 | CN4/CN5 | 13 | U, V, W |
| | | | | | | | | 14 | CN4/CN5 |
| Açıklama: ① Dijital tüp ekranı: 5 basamaklı 8 segmentli LED dijital tüp ②USB: PC'ye bağlı USB Type-C arayüzü ③CN1 (arayüz konnektörü): çıkış/giriş sinyali bağlantı portu, programlanabilir kontrolöre (PLC) veya kontrol I/O'ya bağlanır ④Tamamen kapalı döngü kodlayıcı konektörü: tamamen kapalı döngü arayüzü, harici ikinci kodlayıcıya bağlı, '-FS' modeli bu işlevi destekler ⑤CN2 (kodlayıcı konnektörü): servo motor üzerindeki kodlayıcıya bağlı kodlayıcı arayüzü ⑥L1, L2, L3 (ana güç giriş terminalleri): ana devre güç kaynağı, tek fazlı güç kaynağı L1 ve L2 arasına bağlanır (200~240VAC, 50/60Hz güç kaynağı) ⑦L1C, L2C (kontrol güç girişi elektroniği): tek fazlı güç kaynağına bağlı kontrol devresi güç kaynağı (modele göre 200~240VAC veya 380~440VAC, 50/60Hz güç kaynağı) ⑧R, S, T (ana güç giriş terminalleri): Ana devre güç kaynağı, üç fazlı güç kaynağına bağlayın (modele göre 200~240VAC veya 380~440VAC, 50/60Hz güç kaynağı) ⑨P, B (harici frenleme direnci bağlantı terminali): harici frenleme direnci kullanın ⑩P, B1, B2 (harici frenleme direnci bağlantı terminali): harici frenleme direnci kullanın (P ile B1 arasındaki kısa devre parçasını çıkarın, P ve B2'nin her iki ucuna bağlayın) ⑪P, N (N1, N2) (servo veriyolu terminali): N1 ve N2 arasındaki kısa devre parçasını çıkarmayın, birden fazla servonun DC veriyolunu paylaşması için P ve N (N1) arasına bağlayın ⑫N1, N2: harici DC reaktörünü bağlayın (kısa devre parçasını çıkarın), kullanılmadığında kısa devre yapın ⑬U, V, W, PE (servo motor connection terminal): servo drive output, connected to the motor power connector (U, V, W, PE) ⑭ Topraklama vidası: Güç topraklamasına ve motor topraklamasına bağlayın ⑮CHARGE (bus voltajı göstergesi): güç göstergesi ⑰CN3 (güvenlik fonksiyonu konnektörü): STO arayüzü, yalnızca '-S/FS' modelleri bu fonksiyonu destekler ⑱CN4/CN5 (iletişim terminali): 485 iletişim bağlantı noktası, EtherCAT yüksek hızlı iletişim bağlantı noktası, CAN iletişim bağlantı noktası | |||||||||
Elektriksel özellikler
| Tek fazlı / üç fazlı 220V sürücünün elektriksel özellikleri | ||||||||||||
| Öğe | Boyut A | Boyut B | Boyut C | Boyut D | Boyut C | Boyut D | E beden | |||||
| Modelii | 1R6L | 2R8L | 5R5L | 5R6L | 7R6M* | 12RM* | 7R6M | 12RM | 18RN | 22RN | 27RN | |
| Güç kaynağı kapasitesi [kVA] | 0.5 | 1 | 1.7 | 2 | 2.3 | 4.2 | 2.3 | 4.2 | 6.9 | 8.4 | 10.3 | |
| Sürekli çıkış akımı [Silah] | 1.6 | 2.8 | 5.5 | 6.6 | 7.6 | 12 | 7.6 | 12 | 18 | 22 | 27 | |
| Anlık maksimum çıkış akımı [Silah] | 5.9 | 10.1 | 16.9 | 17 | 23 | 32 | 233 | 32 | 45 | 55 | 67.5 | |
| Ana devre | Sürekli giriş akımı [Silah] | 2.3 | 4 | 7.9 | 9.4 | 10.5 | 19.1 | 5.1 | 8.1 | 15 | 18 | 22 |
| Ana devre power supply | Tek fazlı 200~240VAC, -%10~ %10, 50/60Hz | Üç fazlı 200~240VAC, -%10~ %10, 50/60Hz | ||||||||||
| Kontrol döngüsü | Kontrol devresi güç kaynağı | Busbar güç kaynağı, paylaşımlı güç kaynağı girişi ve düzeltme | Tek fazlı 200~240VAC, -%10~ %10, 50/60Hz | |||||||||
| Güç kaybı | Ana devre power loss [W] | 30.5 | 41 | 60.8 | 63 | 42.9 | 83.3 | 42.9 | 83.3 | 170 | 208 | 278 |
| Kontrol devresi güç kaybı [W] | 22 | 25 | 22 | 25 | 27 | 27 | 27 | |||||
| Frenleme direnci | Fren direnci işlevi | Yerleşik destek yok | Standart yerleşik | |||||||||
| Direnç değeri [Ω] | - | - | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | |
| Kapasite [W] | - | - | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
| İzin verilen harici minimum direnç değeri [Ω] | 50 | 45 | 40 | 40 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Kapasitörün emebileceği maksimum frenleme enerjisi [J] | 10.03 | 20.06 | 28.57 | 28.57 | 41.34 | 60.8 | 41.34 | 60.8 | 99.7 | 121.6 | 121.6 | |
| Soğutma yöntemi | Doğal soğutma | Hava Soğutma | ||||||||||
| Aşırı gerilim seviyesi | OVCIII | |||||||||||
*7R6M ve 12RM, daha iyi performans için üç fazlı 220V girişi önerir
| Üç fazlı 380V sürücünün elektriksel özellikleri | ||||||||
| Öğe | Boyut C | Boyut D | E beden | |||||
| Modelii | 3R5T | 5R4T | 8R4T | 12RT | 17RT | 21RT | 26RT | |
| Güç kaynağı kapasitesi [kVA] | 2.3 | 3.5 | 4.5 | 6.2 | 8.1 | 11 | 14.5 | |
| Sürekli çıkış akımı [Silah] | 3.5 | 5.4 | 8.4 | 12 | 16.5 | 21 | 25.7 | |
| Anlık maksimum çıkış akımı [Silah] | 11 | 14 | 20 | 29.75 | 41.25 | 52.12 | 64.25 | |
| Ana devre | Sürekli giriş akımı [Silah] | 3.4 | 4.5 | 6.6 | 9.3 | 12 | 16 | 21 |
| Ana devre power supply | Üç fazlı 380~440VAC, -%10~ %10, 50/60Hz | |||||||
| Kontrol döngüsü | Kontrol devresi güç kaynağı | Tek fazlı 380~440VAC, -%10~ %10, 50/60Hz | ||||||
| Güç kaybı | Ana devre power loss [W] | 34.4 | 70.9 | 95 | 155 | 238 | 275 | 336 |
| Kontrol devresi güç kaybı [W] | 22 | 22 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | |
| Frenleme direnci | Fren direnci işlevi | Standart yerleşik | ||||||
| Direnç değeri [Ω] | 100 | 100 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | |
| Kapasite [W] | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
| İzin verilen harici minimum direnç değeri [Ω] | 80 | 60 | 45 | 40 | 35 | 25 | 25 | |
| Kapasitörün emebileceği maksimum frenleme enerjisi [J] | 33.2 | 40.33 | 59.3 | 59.3 | 97.26 | 118.61 | 118.61 | |
| Soğutma yöntemi | Hava Soğutma | |||||||
| Aşırı gerilim seviyesi | OVCIII | |||||||
Ürün boyutu
| Boyut A | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
| Boyut B | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
| Boyut C | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
| Boyut D | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
| E beden | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
Bağlantı Şeması
Not: Şekilde RA3 serisi üç fazlı 380V Boyut C/D'nin kablo bağlantı şeması gösterilmektedir. Diğer modellerin bağlantı şemaları için lütfen müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.










































